Hay tres cosas que me hacen desear apagar la compu y leer un libro:
- El sonidito que hace el chat del "CaraLibro"...(Plum, no me importa si se puede quitar).
- Cuando me duelen los ojos.
- Esperar 20 min. en una descarga de una película, y perder 90 min. mas y quedarme dormido del aburrimiento (Naruto : The lost Tower, Eres una bazofia).
Por eso buscando por la red encontré esta pagina donde muchos cinéfilos acuden para saber acerca de sus películas favoritas y ay de paso realizan votaciones entrando en estas varias categorías.
Ahora que si piensas que harry potter, los vampiritos, rápido y furioso o cualquier comedia romántica estrenada después del 2000 van a estar en el top 20, no creo que te guste lo que veras.
Esta base de datos usa el estimado Bayesiano verdadero para la calificación.
1. | 9,2 | Cadena perpetua (1994) | 591.783 |
2. | 9,2 | El padrino (1972) | 457.909 |
3. | 9,0 | El padrino. Parte II (1974) | 279.568 |
4. | 8,9 | El bueno, el feo y el malo (1966) | 187.082 |
5. | 8,9 | Pulp Fiction (1994) | 470.445 |
6. | 8,9 | La lista de Schindler (1993) | 312.933 |
7. | 8,9 | 12 hombres sin piedad (1957) | 141.096 |
8. | 8,8 | Alguien voló sobre el nido del cuco (1975) | 244.814 |
9. | 8,8 | Origen (2010) | 347.635 |
10. | 8,8 | El caballero oscuro (2008) | 528.685 |
11. | 8,8 | El imperio contraataca (1980) | 309.076 |
12. | 8,8 | El señor de los anillos: El retorno del rey(2003) | 410.294 |
13. | 8,8 | Los siete samuráis (1954) | 108.400 |
14. | 8,8 | El club de la lucha (1999) | 437.208 |
15. | 8,7 | Uno de los nuestros (1990) | 259.602 |
16. | 8,7 | La guerra de las galaxias (1977) | 352.681 |
17. | 8,7 | Casablanca (1942) | 184.467 |
18. | 8,7 | El señor de los anillos: La comunidad del anillo (2001) | 433.007 |
19. | 8,7 | Ciudad de Dios (2002) | 191.614 |
20. | 8,7 | Hasta que llegó su hora (1968) | 85.944 |
Bayesiano???....SI:
calificación tabulada (CT) = (v ÷ (v+m)) × P + (m ÷ (v+m)) × C
donde:
P = promedio para la película (media) = (Calificación)
v = número de votos para la película = (votos)
m = mínimo de votos requeridos para ser listado en los Mejores 250 (actualmente 3000)
C = la media de votos a lo largo del reporte completo (actualmente 6.9)
para los Mejores 250, sólo se considera votos de los votantes regulares.
0 comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios son gratis......deja uno